Труба 194х10 сталь 09г2с, 377х18мм сталь.20, 09г2с, 108х4, 108х8мм,
Труба 108х4 сталь 09г2с, 108х4, 108х8мм, 108х10мм, 377х18мм сталь.20, 377х20мм ст.20 ГОСТ 8732-78. ГОСТ 8732-78, 60х5мм. Трубная продукция по ГОСТ 8732-78 по стали13хфа, 20фа, 20С, 09г2с, 20А .ОАО «СТЗ» ОАО «ВТЗ» ОАО«ЧТПЗ»325х12 сталь 13хфа ТУ 1317-233-00147016-02
Из наличия г.Екатеринбург. Бесшовные нефтегазопроводнае, хладостойкие повышенной стойкости против локальной коррозии по ТУ 1317-006.1-593377520-2003 эксплуатационной надежности для обустройства месторождений ОАО "ТНК".
диаметр стенка сталь ГОСТ-ТУ вес Цена/НДС
89 6 20 8732 60, 000 42000
108 6 20 8732 11, 209 42000
114 6 20кт 8732 3, 103 41000
114 6 20фа 8732 5, 400 45000
114 6 13хфа 8732 1, 020 45000
114 8 13хфа 8732 3, 000 45000
114 10 13хфа 8732 8, 500 45000
133 6 09г2с 8732 6, 319 45000
159 6 20фа 8732 1, 000 45000
159 6 13хфа 8732 58, 230 45000
159 12 09г2с 8732 14, 000 45000
219 6 20 8732 12, 319 45000
219 8 09г2с 8732 43, 000 45000
219 10 09г2с 8732 16, 000 45000
219 12 13хфа 8732 4, 200 45000
245 12 20 8732 24, 000 44000
245 8 09г2с 14-3-1128 400 50000
273 7 09г2с 8732 17, 720 45000
273 8 20 8732 22, 400 43000
273 8 13хфа 8732 7, 560 45000
273 8 09г2с 14-3-1128 1, 300 50000
273 10 13хфа 8732 25, 000 48000
273 10 09г2с 8732 15, 000 45000
273 10 20 8732 2, 200 43000
273 10 20кт 8732 19, 302 45000
273 12 20 8732 4, 520 44000
325 9 20 8732 24, 300 43000
325 10 20фа 8732 5, 700 45000
325 12 09г2с 8732 38, 500 45000
325 12 13хфа 8732 48, 600 45000
426 12 09г2с 8732 3, 800 50000
426 14 13хфа 8732 2, 564 50000
245 8 09Г2С 14-3Р-1430-2007 12, 319
Из наличия г.Екатеринбург. Бесшовные нефтегазопроводнае, хладостойкие повышенной стойкости против локальной коррозии по ТУ 1317-006.1-593377520-2003 эксплуатационной надежности для обустройства месторождений ОАО "ТНК".
диаметр стенка сталь ГОСТ-ТУ вес Цена/НДС
89 6 20 8732 60, 000 42000
108 6 20 8732 11, 209 42000
114 6 20кт 8732 3, 103 41000
114 6 20фа 8732 5, 400 45000
114 6 13хфа 8732 1, 020 45000
114 8 13хфа 8732 3, 000 45000
114 10 13хфа 8732 8, 500 45000
133 6 09г2с 8732 6, 319 45000
159 6 20фа 8732 1, 000 45000
159 6 13хфа 8732 58, 230 45000
159 12 09г2с 8732 14, 000 45000
219 6 20 8732 12, 319 45000
219 8 09г2с 8732 43, 000 45000
219 10 09г2с 8732 16, 000 45000
219 12 13хфа 8732 4, 200 45000
245 12 20 8732 24, 000 44000
245 8 09г2с 14-3-1128 400 50000
273 7 09г2с 8732 17, 720 45000
273 8 20 8732 22, 400 43000
273 8 13хфа 8732 7, 560 45000
273 8 09г2с 14-3-1128 1, 300 50000
273 10 13хфа 8732 25, 000 48000
273 10 09г2с 8732 15, 000 45000
273 10 20 8732 2, 200 43000
273 10 20кт 8732 19, 302 45000
273 12 20 8732 4, 520 44000
325 9 20 8732 24, 300 43000
325 10 20фа 8732 5, 700 45000
325 12 09г2с 8732 38, 500 45000
325 12 13хфа 8732 48, 600 45000
426 12 09г2с 8732 3, 800 50000
426 14 13хфа 8732 2, 564 50000
245 8 09Г2С 14-3Р-1430-2007 12, 319
Контакты
Организация: | ТРУБМАШ |
Место нахождения продукции: | в Екатеринбурге |
Телефоны: |
+79193701555
+79193701555 |
Контактное лицо: | Вяткин Евгений Евгеньевич |
Адрес: |
Верхняя Пышма Свердловская обл, г Верхняя Пышма, ул Машиностроителей, д 5, кв 15 |
2016-11-08 15:54:16 | Стальные трубы | Показы вчера: 0 | неделя: 0 | месяц: 0 |
Ответить на объявление
Для отправки сообщений необходима авторизация.
Похожие объявления
Стальные трубы с изоляцией весьма усиленного типа (ВУС) с наружным двухслойным антикоррозийным покрытием
|
Труба Вторичная, Новая, Лежалая, Восстановленная со Склада.
|
Труба 245х8 сталь 09г2с труба 194х16 ст.12х1мф 194х10мм
|
Труба 76х8 сталь 09г2с, ГОСТ 8732-78, 76х10, 76х4мм 76х4, 5мм
|
Труба 159х5 сталь 09г2с, 159х6, 159х8, 159х10, 159х12 159х14, 159х20, 159х18
|
Труба 57х4 сталь 09г2с, ГОСТ 8732-78, 60х5мм ст.20
|
Труба 325х8 сталь 09г2с,,325х20,325х22 ст.20,325х10, 325х12, 325х14,
|
Труба 377х8 сталь 09г2с, 377х18мм сталь.20, 377х20мм ст.20 ГОСТ 8732-78.
|
Труба сталь 09г2с 45х5мм 12 тонн 67тр 32х4мм 5 тонн
|
Труба 114х5 сталь 09г2с, ГОСТ 8732-78, 108х8, 108х10, 108х16,
|