Газлифтные трубы всех диаметров, ТУ 14-3р-1128-07, ТУ 14-159-1128-08
14-159-1128, 09г2с, 57х4 – 12, 3 тн
14-3р-1128, 09г2с, 57х4 -7, 3 тн
14-3р-1128, 09г2с, 57х5 – 3, 3 тн
14-3р-1128, 09г2с, 57х6 – 5, 6 тн
14-159-1128, 09г2с, 57х6 – 6, 5 тн
14-159-1128, 09г2с, 57х8 – 7, 5 тн
14-3р-1128, 09г2с, 76х4 – 5 тн
14-3р-1128, 09г2с, 76х6 – 5 тн
Р 53383, 09г2с, 89х4 – 10, 2 тн
14-3р-1128, 09г2с, 89х4 – 7, 3 тн
14-159-1128, 09г2с, 89х4 – 9, 8 тн
14-159-1128, 09г2с, 89х5 – 2, 3 тн
Р 53383, 09г2с, 89х6 – 1, 2 тн
14-3р-1128, 09г2с, 89х6 – 8, 7 тн
14-159-1128, 09г2с, 89х6 – 16, 3
14-3р-1128, 09г2с, 89х8 – 5, 2 тн
14-3р-1128, 09г2с, 89х12 – 6, 5 тн
14-159-1128, 09г2с, 108х4 – 16, 2 тн
14-3р-1128, 09г2с, 108х5 – 1, 5 тн
14-159-1128, 09г2с, 108х5 – 1, 8 тн
Р 53383, 09г2с, 108х6 – 17, 4 тн
14-3р-1128, 09г2с, 108х6 – 4, 2 тн
14-159-1128, 09г2с, 108х6 – 15, 3 тн
14-3р-1128, 09г2с, 108х8 – 1, 3 тн
14-159-1128, 09г2с, 114х12 – 2, 5 тн
14-3р-1128, 09г2с, 133х5 – 7, 4 тн
14-3-1128, 09г2с, 159х5 – 1, 4 тн
14-3р-1128, 09г2с, 159х5 – 9, 6 тн
Р 53383, 09г2с, 159х6 – 20, 9 тн
14-3р-1128, 09г2с, 159х6 – 15, 5 тн
14-159-1128, 09г2с, 159х6 – 39, 3 тн
Р 53383, 09г2с, 159х8 – 3 тн
14-3р-1128, 09г2с, 159х8 – 2, 6 тн
14-159-1128, 09г2с, 159х8 – 28, 2 тн
14-159-1128, 09г2с, 159х10 – 0, 8 тн
14-3р-1128, 09г2с, 159х12 – 13, 1 тн
14-159-1128, 09г2с, 159х12 – 2, 4 тн
14-159-1128, 09г2с, 159х14 – 7, 6 тн
14-159-1128, 09г2с. 168х12 -4, 1 тн
14-159-1128, 09г2с, 159х16 – 6, 2 тн
14-3р-1128, 09г2с, 219х6 – 30, 3 тн
8732, 09г2с, 219х8 – 36, 8 тн
14-3р-1128, 09г2с, 219х8 – 16, 1 тн
14-159-1128, 09г2с, 219х8 – 4, 2 тн
14-3р-1128, 09г2с, 219х10 – 5, 2 тн
14-159-1128, 09г2с, 219х10 – 1, 6 тн
14-3р-1128, 09г2с, 219х12 – 4 тн
14-159-1128, 09г2с, 219х12 – 2, 2 тн
14-159-1128, 09г2с, 219х14 – 1, 2 тн
14-159-1128, 09г2с, 219х16 – 5, 5 тн
14-159-1128, 09г2с, 219х2 – 11, 2 тн
14-3р-1128, 09г2с, 273х8 – 37, 1 тн
14-3р-1128, 09г2с, 273х10 – 3, 4тн
14-3р-1128, 09г2с, 273х12 – 21 тн
14-3р-1128, 09г2с, 273х14 – 19, 2 тн
14-3р-1128, 09г2с, 325х8 – 43, 9 тн
14-3р-1128, 09г2с, 325х10 – 43, 7 тн
14-3р-1128, 09г2с, 325х12 – 16, 3 тн
14-3р-1128, 09г2с, 325х15 – 13, 3 тн
14-3р-1128, 09г2с, 325х16 – 19, 6 тн
14-3р-1128, 09г2с, 325х18 – 12, 6 тн
14-3р-1128, 09г2с, 325х20 – 20, 7 тн
14-3р-1128, 09г2с, 325х22 – 8, 8 тн
14-3р-1128, 09г2с, 325х25 – 19, 8 тн
14-3-1128, 09г2с, 377х9 – 9, 5 тн
14-3-1128, 09г2с, 426х9 – 9, 5 тн
14-3р-1128, 09г2с, 426х10 – 15, 6 тн
14-3-1128, 09г2с, 426х10 – 1, 7 тн
14-3-1128, 09г2с, 426х12 – 9, 0 тн
14-3-1128, 09г2с, 426х16 – 6, 5 тн
14-3р-1128, 09г2с, 57х4 -7, 3 тн
14-3р-1128, 09г2с, 57х5 – 3, 3 тн
14-3р-1128, 09г2с, 57х6 – 5, 6 тн
14-159-1128, 09г2с, 57х6 – 6, 5 тн
14-159-1128, 09г2с, 57х8 – 7, 5 тн
14-3р-1128, 09г2с, 76х4 – 5 тн
14-3р-1128, 09г2с, 76х6 – 5 тн
Р 53383, 09г2с, 89х4 – 10, 2 тн
14-3р-1128, 09г2с, 89х4 – 7, 3 тн
14-159-1128, 09г2с, 89х4 – 9, 8 тн
14-159-1128, 09г2с, 89х5 – 2, 3 тн
Р 53383, 09г2с, 89х6 – 1, 2 тн
14-3р-1128, 09г2с, 89х6 – 8, 7 тн
14-159-1128, 09г2с, 89х6 – 16, 3
14-3р-1128, 09г2с, 89х8 – 5, 2 тн
14-3р-1128, 09г2с, 89х12 – 6, 5 тн
14-159-1128, 09г2с, 108х4 – 16, 2 тн
14-3р-1128, 09г2с, 108х5 – 1, 5 тн
14-159-1128, 09г2с, 108х5 – 1, 8 тн
Р 53383, 09г2с, 108х6 – 17, 4 тн
14-3р-1128, 09г2с, 108х6 – 4, 2 тн
14-159-1128, 09г2с, 108х6 – 15, 3 тн
14-3р-1128, 09г2с, 108х8 – 1, 3 тн
14-159-1128, 09г2с, 114х12 – 2, 5 тн
14-3р-1128, 09г2с, 133х5 – 7, 4 тн
14-3-1128, 09г2с, 159х5 – 1, 4 тн
14-3р-1128, 09г2с, 159х5 – 9, 6 тн
Р 53383, 09г2с, 159х6 – 20, 9 тн
14-3р-1128, 09г2с, 159х6 – 15, 5 тн
14-159-1128, 09г2с, 159х6 – 39, 3 тн
Р 53383, 09г2с, 159х8 – 3 тн
14-3р-1128, 09г2с, 159х8 – 2, 6 тн
14-159-1128, 09г2с, 159х8 – 28, 2 тн
14-159-1128, 09г2с, 159х10 – 0, 8 тн
14-3р-1128, 09г2с, 159х12 – 13, 1 тн
14-159-1128, 09г2с, 159х12 – 2, 4 тн
14-159-1128, 09г2с, 159х14 – 7, 6 тн
14-159-1128, 09г2с. 168х12 -4, 1 тн
14-159-1128, 09г2с, 159х16 – 6, 2 тн
14-3р-1128, 09г2с, 219х6 – 30, 3 тн
8732, 09г2с, 219х8 – 36, 8 тн
14-3р-1128, 09г2с, 219х8 – 16, 1 тн
14-159-1128, 09г2с, 219х8 – 4, 2 тн
14-3р-1128, 09г2с, 219х10 – 5, 2 тн
14-159-1128, 09г2с, 219х10 – 1, 6 тн
14-3р-1128, 09г2с, 219х12 – 4 тн
14-159-1128, 09г2с, 219х12 – 2, 2 тн
14-159-1128, 09г2с, 219х14 – 1, 2 тн
14-159-1128, 09г2с, 219х16 – 5, 5 тн
14-159-1128, 09г2с, 219х2 – 11, 2 тн
14-3р-1128, 09г2с, 273х8 – 37, 1 тн
14-3р-1128, 09г2с, 273х10 – 3, 4тн
14-3р-1128, 09г2с, 273х12 – 21 тн
14-3р-1128, 09г2с, 273х14 – 19, 2 тн
14-3р-1128, 09г2с, 325х8 – 43, 9 тн
14-3р-1128, 09г2с, 325х10 – 43, 7 тн
14-3р-1128, 09г2с, 325х12 – 16, 3 тн
14-3р-1128, 09г2с, 325х15 – 13, 3 тн
14-3р-1128, 09г2с, 325х16 – 19, 6 тн
14-3р-1128, 09г2с, 325х18 – 12, 6 тн
14-3р-1128, 09г2с, 325х20 – 20, 7 тн
14-3р-1128, 09г2с, 325х22 – 8, 8 тн
14-3р-1128, 09г2с, 325х25 – 19, 8 тн
14-3-1128, 09г2с, 377х9 – 9, 5 тн
14-3-1128, 09г2с, 426х9 – 9, 5 тн
14-3р-1128, 09г2с, 426х10 – 15, 6 тн
14-3-1128, 09г2с, 426х10 – 1, 7 тн
14-3-1128, 09г2с, 426х12 – 9, 0 тн
14-3-1128, 09г2с, 426х16 – 6, 5 тн
Контакты
Организация: | ТКУТМ |
Место нахождения продукции: | в Екатеринбурге |
Телефоны: | (3439) 27-10-04 |
Контактное лицо: | Александр |
Адрес: |
Первоуральск ул. Зои Космодемьянской 11, оф.208 |
2016-12-28 07:02:09 | Труба газлифтная | Показы вчера: 0 | неделя: 0 | месяц: 0 |
Ответить на объявление
Для отправки сообщений необходима авторизация.
Похожие объявления
|
Трубу 1420
|
ТРУБА 1220 ЛЕЖАК
|
Труба стальная круглая 09г2с ГОСТ 8732-78/8734-75 ТУ 14-3р-1128-2000/14-3р-1128-2007/14-159-1128-2008
|
Труба 377х9 , ТУ 1128, 09Г2
|
Труба газлифтная
|
Трубы газлифтные по ТУ 14-3-1128-2000, для газопроводов газлифтных систем и обустройства газовых месторождений.
|
Труба 09г2с ТУ 14-3-1128-2000
|
Труба 426х22 сталь 09г2с по ТУ 14-3р-1128-2007
|
Труба 426х12 сталь 09г2с по ТУ 14-3р-1128-2007
|