Добавить объявление    Загрузить прайс-лист    Регистрация    Личный кабинет   
Metalweb.ru - Металлургия в Интернет
 

Сталь углеродистая качественная ст.20

Технические характеристики стали углеродистой качественной 20

C
0.17 - 0.24
Si
0.17 - 0.37
Mn
0.35 - 0.65
Ni
< 0.25
S
< 0.04
P
< 0.04
Cr
< 0.25
Cu
< 0.25
As
< 0.08

Продукция из стали углеродистой качественной ст.20

Продам Куплю Цены Заявки
Металлоконструкции ст.20 1 0 0 0
Опоры ст.20 1 0 0 0
Трубопроводная арматура ст.20 71 1 0 0
Задвижки ст.20 1 0 0 0
Чугунные задвижки ст.20 2 0 0 0
Стальные задвижки ст.20 5 0 0 0
Стальные тройники ст.20 37 0 21 0
Стальные клапаны ст.20 1 0 0 0
Стальные шаровые краны ст.20 6 0 9 0
Стальные фитинги ст.20 20 0 1 0
Стальные переходы ст.20 15 0 14 0
Отводы ст.20 3 1 0 0
Стальные отводы ст.20 54 0 19 0
Фланцы ст.20 1 0 0 0
Стальные фланцы ст.20 16 0 5 0
Чугунные фланцы ст.20 1 0 0 0
Сильфонные компенсаторы ст.20 6 0 0 0
Стальные заглушки ст.20 12 0 5 0
Метизы ст.20 5 0 0 0
Высокопрочный болт ст.20 1 0 0 0
Проволока стальная ст.20 1 0 0 0
Гайка ст.20 1 0 2 0
Шпилька резьбовая ст.20 1 0 0 0
Калиброванный круг ст.20 1 0 64 0
Стальные трубы ст.20 226 3 0 0
Труба котельная ст.20 42 0 0 0
Труба нефтегазопроводная ст.20 2 0 0 0
Труба газлифтная ст.20 2 0 0 0
Труба магистральная ст.20 1 0 3 0
Трубы вторичные ст.20 5 0 0 0
Труба б у ст.20 5 0 0 0
Труба лежалая ст.20 9 0 0 0
Труба восстановленная ст.20 8 0 0 0
Трубы электросварные (ПШ СШ) ст.20 3 1 0 0
Труба оцинкованная сварная ст.20 1 0 0 0
Трубы прямошовные больших диаметров ст.20 13 0 1 0
Трубы прямошовные стальные ст.20 77 0 35 0
Бесшовные трубы (БШ) ст.20 28 2 0 0
Труба горячедеформированная (общего назначения) ст.20 202 2 381 0
Труба горячедеформированная толстостенная ст.20 333 0 8 0
Труба горячедеформированная тонкостостенная ст.20 1 0 0 0
Труба цельнотянутая ст.20 8 0 0 0
Труба холоднодеформированная толстостенная ст.20 4 0 0 0
Труба оцинкованная бесшовная ст.20 1 0 0 0
Трубы холоднодеформированные (общего назначения) ст.20 8 0 56 0
Труба холоднодеформированная тонкостостенная ст.20 1 0 10 0
Труба квадратная ст.20 4 0 4 0
Труба прямоугольная ст.20 1 0 3 0
Труба стальная овальная ст.20 1 0 0 0
Нержавейка ст.20 2 0 0 0
Круг нержавеющий ст.20 2 0 0 0
Лист нержавеющий ст.20 1 1 0 0
Лента нержавеющая ст.20 1 0 0 0
Трубы прямошовные нержавеющие ст.20 1 0 0 0
Труба бесшовная нержавеющая ст.20 1 0 0 0
Цветной металлопрокат ст.20 1 0 0 0
Простой прокат ст.20 8 0 0 0
Круглый прокат (пруток) ст.20 5 0 45 0
Круг стальной ст.20 13 1 80 0
Круг горячекатаный ст.20 8 4 1 0
Полоса стальная ст.20 1 0 0 0
Полоса горячекатаная ст.20 1 0 0 0
Квадрат стальной ст.20 2 1 5 0
Квадрат горячекатаный ст.20 1 1 0 0
Шестигранный прокат ст.20 1 0 40 0
Шестигранник стальной ст.20 6 1 1 0
Шестигранник горячекатаный ст.20 1 0 0 0
Полособульб ст.20 0 0 1 0
Листовой металл ст.20 6 0 13 0
Лист металлический ст.20 2 0 0 0
Лист жаропрочный ст.20 1 0 0 0
Лист холоднокатаный ст.20 8 0 0 0
Лист горячекатаный ст.20 24 0 7 0
Толстолистовой прокат (Плита) ст.20 2 0 0 0
Сталь листовая инструментальная ст.20 1 0 0 0

Доска объявлений

Ценовой справочник

Каталог предприятий