Станки многоцелевые вертикальные фрезерные СС2В05ПМФ4
Технические характеристики станки многоцелевые вертикальные фрезерные СС2В05ПМФ4
Мощность двигателя главного движения, кВт: | 5.5 |
---|---|
Масса станка с выносным оборудованием, кг: | 5800 |
Класс точности: | П |
Модель ЧПУ: | УЧПУ |
Минимальная частота вращения шпинделя, об/мин: | 28 |
Максимальная частота вращения шпинделя, об/мин: | 4500 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм: | 800_500_710 |
Производители станки многоцелевые вертикальные фрезерные СС2В05ПМФ4