Горизонтально-расточные станки 2651Ф2
Технические характеристики горизонтально-расточных станков 2651Ф2
Габариты, мм: | 7500x9700x6700 |
---|---|
Начало серийного производства: | 1977 |
Мощность двигателя главного движения, кВт: | 37 |
Масса станка с выносным оборудованием, кг: | 77000 |
Класс точности: | Н |
Модель ЧПУ: | УЦИ |
Минимальная частота вращения шпинделя, об/мин: | 4 |
Максимальная частота вращения шпинделя, об/мин: | 800 |
Производители горизонтально-расточных станков 2651Ф2