Станки многоцелевые вертикальные фрезерные ВМ502ПМФ4
Технические характеристики станки многоцелевые вертикальные фрезерные ВМ502ПМФ4
Габариты, мм: | 2900x2100x2200 |
---|---|
Начало серийного производства: | 1987 |
Мощность двигателя главного движения, кВт: | 4.3 |
Масса станка с выносным оборудованием, кг: | 3900 |
Класс точности: | П |
Модель ЧПУ: | Маяк-43 |
Минимальная частота вращения шпинделя, об/мин: | 20 |
Максимальная частота вращения шпинделя, об/мин: | 4000 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм: | 250_240_200 |
Производители станки многоцелевые вертикальные фрезерные ВМ502ПМФ4