Горизонтально-расточные станки 2623ПМФ4
Технические характеристики горизонтально-расточных станков 2623ПМФ4
Габариты, мм: | 8300x7500x4500 |
---|---|
Начало серийного производства: | 1978 |
Мощность двигателя главного движения, кВт: | 15 |
Масса станка с выносным оборудованием, кг: | 31000 |
Класс точности: | П |
Модель ЧПУ: | УЧПУ |
Минимальная частота вращения шпинделя, об/мин: | 5 |
Максимальная частота вращения шпинделя, об/мин: | 1250 |
Производители горизонтально-расточных станков 2623ПМФ4