Трубонарезные станки 9М14ДМФ30-01-С2
Технические характеристики трубонарезных станков 9М14ДМФ30-01-С2
Габариты, мм: | 4260x3800x100 |
---|---|
Мощность двигателя главного движения, кВт: | 30 |
Масса станка с выносным оборудованием, кг: | 6560 |
Модель ЧПУ: | ЧПУ |
Минимальная частота вращения шпинделя, об/мин: | 20 |
Максимальная частота вращения шпинделя, об/мин: | 630 |
Производители трубонарезных станков 9М14ДМФ30-01-С2