Станки многоцелевые горизонтальные фрезерные ОФ2Г02ПМФ4М
Технические характеристики станки многоцелевые горизонтальные фрезерные ОФ2Г02ПМФ4М
Начало серийного производства: | 1987 |
---|---|
Мощность двигателя главного движения, кВт: | 7.5 |
Масса станка с выносным оборудованием, кг: | 6000 |
Модель ЧПУ: | ЧПУ |
Минимальная частота вращения шпинделя, об/мин: | 60 |
Максимальная частота вращения шпинделя, об/мин: | 6000 |
Производители станки многоцелевые горизонтальные фрезерные ОФ2Г02ПМФ4М