Станки многоцелевые вертикальные фрезерные ГД2В04ПМФ4
Технические характеристики станки многоцелевые вертикальные фрезерные ГД2В04ПМФ4
Габариты, мм: | 5015x3900x3052 |
---|---|
Начало серийного производства: | 1990 |
Мощность двигателя главного движения, кВт: | 7.4 |
Масса станка с выносным оборудованием, кг: | 10500 |
Класс точности: | П |
Модель ЧПУ: | Sinumerik 840D |
Минимальная частота вращения шпинделя, об/мин: | 30 |
Максимальная частота вращения шпинделя, об/мин: | 5000 |
Наибольшее перемещение по осям X,Y,Z, мм: | 800_540_530 |
Производители станки многоцелевые вертикальные фрезерные ГД2В04ПМФ4