Машина флотационная ФМР-10
Технические характеристики машины флотационной ФМР-10
Производительность по потоку питания, м3/мин, не менее: | 1,5-2,5 |
---|---|
Вместимость одной камеры, м3: | 1,0 |
Частота вращения импеллера, мин-1: | 335 |
Удельный расход воздуха на камеру, м3/мин/м2: | 0,7 |
Габаритные размеры, мм: длина ширина выоста: | 2750x1980x2060 |
Эксплуатационная масса, кг: | 3300 |
Мощность привода, кВт: | 5.5 |
Производители машины флотационной ФМР-10