Машина флотационная ФМР-02
Технические характеристики машины флотационной ФМР-02
Производительность по потоку питания, м3/мин, не менее: | 0,25 по пульпе) |
---|---|
Вместимость одной камеры, м3: | 0,15 |
Частота вращения импеллера, мин-1: | - |
Удельный расход воздуха на камеру, м3/мин/м2: | - |
Габаритные размеры, мм: длина ширина выоста: | 1620x1440x1260 |
Эксплуатационная масса, кг: | 500 |
Мощность привода, кВт: | 3+0,55 |
Производители машины флотационной ФМР-02