Машина флотационная ФМ-04
Технические характеристики машины флотационной ФМ-04
Производительность по потоку питания, м3/мин, не менее: | 0,40 (по пульпе) |
---|---|
Вместимость одной камеры, м3: | 0,38 |
Частота вращения импеллера, мин-1: | - |
Удельный расход воздуха на камеру, м3/мин/м2: | - |
Габаритные размеры, мм: длина ширина выоста: | 2820x1295x1610 |
Эксплуатационная масса, кг: | 1350 |
Мощность привода, кВт: | 3+0,55 |
Производители машины флотационной ФМ-04